Masses d’eau de surface
Code | Nom de masse d’eau | Catégorie | Objectif de bon état écologique | Motifs de dérogations pour l’objectif écologique | Objectif de bon état chimique (sans PBT ubiquistes) |
Objectif de bon état chimique (avec PBT ubiquistes) | Motifs de dérogations pour l’objectif chimique (avec PBT ubiquistes) | District |
AM01L | Réservoir de Bütgenbach | Fortement modifiée | Bon potentiel 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
AM01R | Amblève I | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
AM02L | Réservoir de Robertville | Fortement modifiée | Bon potentiel 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
AM02R | Ruisseau de Recht | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
AM03R | Amblève II | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
AM04R | Warche I | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
AM05R | Holzwarche | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
AM06R | Warche II | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
AM07R | Warchenne | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
AM08R | Eau Rouge | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
AM10R | Salm II | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
AM11R | Ruisseau de Bodeux | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
AM12R | Ruisseau Le Roannay | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
AM13R | Lienne | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
AM14R | Amblève III | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
AM15R | Ruisseau du Fond de Harzé | Fortement modifiée | Bon potentiel 2021 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
AM16R | Warche III | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
AM17R | Amblève IV | Naturelle | Bon état atteint | Bon état 2021 | Dérogation | Technique | Meuse | |
AM18R | Salm I | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
AM19R | Ruisseau de Petit-Thier | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
LE01R | Lesse I | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE02R | Lesse II | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE03R | Our | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE04R | Ruisseau de Gembes | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE05R | Ruisseau des Glands | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE06R | Lesse III | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE07R | Ry d’Ave | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
LE08R | Wimbe I | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE09R | Ruisseau de Snaye I | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE10R | Wimbe II | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE12R | Ruisseau de Marsaul | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE13R | Ry d’Awenne | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE14R | Masblette | Naturelle | Très bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE15R | Lhomme II | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE16R | Wamme I | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE17R | Hédrée | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE18R | Wamme II | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE19R | Ruisseau de Biran | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
LE20R | Lesse IV | Naturelle | Bon état atteint | Bon état 2021 | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE21R | Vachaux | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE22R | Biran | Fortement modifiée | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
LE23R | Hilan I | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE24R | Hilan II | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE25R | Lesse V | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE26R | Ywenne | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE27R | Ruisseau de Mahoux | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE28R | Ruisseau de Forges | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE29R | Lesse VI | Naturelle | Bon état atteint | Bon état 2021 | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE30R | Lhomme I | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
LE31R | Ruisseau du Serpont | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MM01L | Réservoir du Ry de Rome | Fortement modifiée | Bon potentiel 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM03R | Eau Noire | Naturelle | Très bon état 2021 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM04R | Ruisseau d’Aisnes | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MM05R | Eau Blanche I | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM06R | Eau Blanche II | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM07R | Brouffe | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM08R | Ruisseau du Fagnolle | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM09R | Viroin | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM10R | Ruisseau de Noye | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM11R | Ruisseau d’Alisse | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM12R | Ruisseau de Luve | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM13R | Houille I | Naturelle | Bon état atteint | Bon état 2021 | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM14R | Ruisseau de la Goutelle | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM15R | Ruisseau de Scheloupe | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM16R | Houille II | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM17R | Ruisseau de la Jonquière | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MM18R | Hermeton I | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM19R | Hermeton II | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM20R | Ruisseau d’Omeris | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM21R | Hermeton III | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM22R | Ruisseau de Feron | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MM23R | Ruisseau de Falmagne | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MM24R | Ravin de Sorinne | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MM25R | Ruisseau des Fonds de Leffe | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MM26R | Molignée I | Naturelle | Bon état atteint | Bon état 2021 | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM27R | Molignée II | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM28R | Bocq I | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM29R | Ruisseau de Crupet | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM30R | Bocq II | Naturelle | Bon état atteint | Bon état 2021 | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM31R | Burnot | Fortement modifiée | Bon potentiel atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM32R | Ruisseau de Tailfer | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM33R | Houyoux I | Naturelle | Dérogation | Naturelle, économique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MM34R | Houyoux II | Fortement modifiée | Dérogation | Naturelle, économique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MM35R | Ruisseau de Gelbressée | Fortement modifiée | Dérogation | Économique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MM37R | Ruisseau de Massembre | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MM38R | Meuse I | Fortement modifiée | Bon potentiel atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM39R | Ry de Rome | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MM40R | Samson | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MM41R | Ruisseau du Tronquois | Naturelle | Dérogation | Naturelle, économique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV01C | Canal Albert | Artificielle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV01R | Ruisseau d’Andenelle | Naturelle | Dérogation | Économique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV02R | Ruisseau de Solières | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MV03R | Mehaigne I | Naturelle | Dérogation | Naturelle, économique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV04R | Burdinale | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MV05R | Ruisseau de Forseilles | Naturelle | Dérogation | Économique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV06R | Mehaigne II | Naturelle | Dérogation | Naturelle, économique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV07R | Hoyoux I | Naturelle | Bon état atteint | Bon état 2021 | Dérogation | Technique | Meuse | |
MV08R | Ruisseau du Triffoy | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV09R | Ruisseau de Lilot | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV10R | Hoyoux II | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MV11R | Ruisseau de Bende | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV12R | Ruisseau d’Oxhe | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MV13R | Ruisseau des Awirs | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MV14R | Ruisseau de Ville en Cour | Naturelle | Bon état 2021 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MV15R | Ruisseau de Saint Julienne | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV16R | Berwinne I | Naturelle | Dérogation | Économique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV17R | Berwinne II | Naturelle | Dérogation | Naturelle, technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV18R | Geer I | Naturelle | Dérogation | Naturelle, économique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV19R | Rigole d’Awans | Fortement modifiée | Dérogation | Économique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV20R | Exhaure d’Ans | Fortement modifiée | Dérogation | Économique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV21R | Rigole d’Alleur | Fortement modifiée | Dérogation | Économique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV22R | Geer II | Naturelle | Dérogation | Économique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV23R | Ruisseau le Grand Aa | Fortement modifiée | Dérogation | Naturelle, technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV24R | Gulp | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV25R | Gueule I | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV26R | Gueule II | Naturelle | Bon état 2015 | Bon état 2021 | Dérogation | Technique | Meuse | |
MV27R | Iterbach | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV28R | Roer | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MV29R | Schwalmbach | Naturelle | Très bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MV30R | Olefbach | Naturelle | Très bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MV31R | Mehaigne III | Naturelle | Bon état 2015 | Bon état 2021 | Dérogation | Technique | Meuse | |
MV32R | Inde | Naturelle | Très bon état 2021 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
MV34R | Ruisseau de Warsage | Fortement modifiée | Dérogation | Naturelle, économique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
MV35R | Meuse II | Fortement modifiée | Bon potentiel 2021 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU01C | Canal de l’Ourthe | Artificielle | Bon potentiel atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU01L | Réservoir de Nisramont | Fortement modifiée | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
OU01R | Ourthe occidentale I | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU02R | Ruisseau de Laval | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU03R | Ourthe occidentale II | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU04R | Basseilles | Naturelle | Très bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU05R | Ruisseau de Rahimont | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU06R | Ourthe occidentale III | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU07R | Ourthe orientale I | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU08R | Ruisseau de Cowan | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU09R | Ruisseau de Mabompré | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU10R | Ruisseau de Martin Moulin | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU11R | Ourthe orientale II | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU12R | Ruisseau le Bronze | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU13R | Ruisseau de Vecpré | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU14R | Ruisseau dit La Mer | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU15R | Ruisseau des Quartes | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU16R | Ruisseau de Nohaipré | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU17R | Ourthe I | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU18R | Lisbelle | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU19R | Ruisseau de Bireday | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU20R | Ruisseau du Grand Vivier | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU21R | Marchette I | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
OU22R | Ourthe II | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU23R | Eau de Somme | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU24R | Aisne I | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU25R | Ruisseau du Vieux Fourneau | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU26R | Aisne II | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU27R | Ruisseau du Pouhon | Naturelle | Très bon état 2021 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU28R | Ruisseau de Lembrée | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU29R | Néblon | Naturelle | Bon état atteint | Bon état 2021 | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU30R | Ruisseau de Blokai | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
OU31R | Ruisseau du Fond de Martin | Naturelle | Bon état 2021 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU32R | Ourthe III | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
OU33R | Marchette II | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SA01B | Bief de partage du canal Charleroi-Bruxelles | Artificielle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SA01C | Canal Charleroi-Bruxelles | Artificielle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SA01L | Réservoir de Falemprise | Fortement modifiée | Bon potentiel 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SA01R | Eau d’Eppe | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SA02L | Réservoir du Ry Jaune | Fortement modifiée | Bon potentiel 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SA02R | Thure | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SA03L | Réservoir de l’Eau d’Heure | Fortement modifiée | Bon potentiel 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SA03R | Hantes | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SA04L | Réservoir de la Plate-Taille | Fortement modifiée | Bon potentiel 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SA04R | Biesmes l’Eau | Naturelle | Dérogation | Naturelle, économique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SA05L | Réservoir de Féronval | Fortement modifiée | Bon potentiel 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SA05R | Eau d’Heure I | Fortement modifiée | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SA06R | Ruisseau de Soumoy | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SA08R | Eau d’Heure II | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SA09R | Thyria | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SA10R | Ruisseau du Moulin | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SA11R | Eau d’Heure III | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SA12R | Hiernelle | Fortement modifiée | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SA13R | Piéton | Fortement modifiée | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SA15R | Ruisseau d’Hanzinne I | Naturelle | Dérogation | Naturelle, économique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SA16R | Ruisseau de Gominroux | Fortement modifiée | Dérogation | Naturelle, économique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SA17R | Biesme I | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SA18R | Biesme II | Fortement modifiée | Dérogation | Naturelle, technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SA19R | Ruisseau de Fosses I | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SA20R | Ruisseau de Fosses II | Naturelle | Dérogation | Naturelle, technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SA21R | Orneau I | Naturelle | Dérogation | Naturelle, économique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SA22R | Orneau II | Naturelle | Dérogation | Naturelle, technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SA23R | Ruisseau de Floreffe | Fortement modifiée | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SA24R | Landoir | Fortement modifiée | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SA25R | Sambre I | Fortement modifiée | Bon potentiel 2021 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SA26R | Ruisseau d’Hanzinne II | Fortement modifiée | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SA27R | Sambre II | Fortement modifiée | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SC01L | Réservoir de la Vierre | Fortement modifiée | Bon potentiel 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC01R | Ruisseau de Laclaireau | Naturelle | Très bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC02R | Ton I | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC03R | Chavratte | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC04R | Messancy | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SC05R | Vire | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SC06R | Ton II | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Bon état 2021 | Dérogation | Technique | Meuse |
SC07R | Marche | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC08R | Semois I | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SC09R | Rulles I | Naturelle | Très bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC10R | Ruisseau d’Arlune | Naturelle | Très bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC11R | Ruisseau d’Anlier | Naturelle | Très bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC12R | Rulles II | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC13R | Mandebras | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC14R | Ruisseau de Mellier | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC15R | Civane | Naturelle | Très bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC16R | Breuvane | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC17R | Vierre I | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC18R | Vierre II | Naturelle | Très bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC19R | Ruisseau de Grandvoir | Naturelle | Très bon état 2021 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC20R | Ruisseau de Neufchâteau | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC21R | Ruisseau de Brunwirys | Naturelle | Très bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC22R | Vierre III | Naturelle | Très bon état 2021 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC23R | Semois II | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC24R | Ruisseau de Tamigean (Epioux) | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC25R | Antrogne | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC26R | Ruisseau d’Aise | Naturelle | Très bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC27R | Ruisseau de Muno | Naturelle | Bon état 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC28R | Semois III | Naturelle | Bon état atteint | Bon état 2021 | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC29R | Ruisseau des Aleines | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC30R | Ruisseau du Tremble | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC31R | Ruisseau des Mambes | Naturelle | Très bon état 2021 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC32R | Liresse | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC33R | Ruisseau de Gros Fays | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC34R | Ruisseau de Rebais | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC35R | Ruisseau du Rux au Moulin | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC36R | Ruisseau de Membre | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC37R | Semois IV | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC38R | Chiers | Fortement modifiée | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SC39R | Thonne | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
SC40R | Ruisseau de Saint Jean | Naturelle | Très bon état 2021 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
SC41R | Vierre IV | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
VE01C | Dérivation Vesdre - Steinbach | Artificielle | Bon potentiel atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
VE01L | Réservoir de la Vesdre | Fortement modifiée | Bon potentiel 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
VE01R | Vesdre I | Naturelle | Très bon état 2021 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
VE02L | Réservoir de la Gilleppe | Fortement modifiée | Bon potentiel 2015 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
VE02R | Getzbach | Naturelle | Très bon état 2021 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
VE03R | Helle | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
VE04R | Vesdre II | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
VE05R | Bach | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
VE06R | Gileppe | Naturelle | Très bon état 2021 | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
VE07R | Ruisseau de Baelen | Fortement modifiée | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
VE08R | Ruisseau de Bilstain | Naturelle | Dérogation | Naturelle, économique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
VE09R | Ruisseau de Magombroux | Fortement modifiée | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
VE10R | Ruisseau de Dison | Fortement modifiée | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
VE11R | Hoëgne I | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
VE12R | Hoëgne II | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
VE13R | Wayai I | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse | |
VE14R | Hoëgne III | Naturelle | Bon état atteint | Bon état 2021 | Dérogation | Technique | Meuse | |
VE15R | Ruisseau de Vaux | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
VE16R | Ruisseau de Mosbeux | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
VE17R | Ruisseau des Fonds de Forêt | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
VE18R | Vesdre III | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
VE19R | Ruisseau de Ruyff | Fortement modifiée | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
VE20R | Wayai II | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique | Meuse |
