Masses d’eau de surface
District | Code | Nom de masse d’eau | Catégorie | Atteinte de l’objectif pour l’état écologique |
Motifs de dérogations pour l’état écologique |
Atteinte de l’objectif pour l’état chimique (sans PBT ubiquistes) |
Atteinte de l’objectif pour l’état chimique (avec PBT ubiquistes) | Motifs de dérogations pour l’objectif chimique (avec PBT ubiquistes) |
Escaut | DE01B | Bief de partage du Canal Blaton-Ath | Artificielle | Dérogation | Technique | Bon état 2027 | Dérogation | Technique |
Escaut | DE01C | Canal Blaton-Ath | Artificielle | Dérogation | Technique | Bon état 2027 | Dérogation | Technique |
Escaut | DE01R | Dendre occidentale | Fortement modifiée | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | DE02R | Dendre orientale | Naturelle | Dérogation | Technique - économique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | DE03R | Dendre occidentale et orientale | Fortement modifiée | Dérogation | Economique | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | DE04R | Blanche | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | DE05R | Sille | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | DE06R | Rieu du Trimpont | Fortement modifiée | Dérogation | Economique | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | DE07R | Ruisseau d’Ancre | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | DE08R | Marcq I | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | DE09R | Dendre canalisée | Fortement modifiée | Dérogation | Technique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | DE10R | Marcq II | Fortement modifiée | Dérogation | Technique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | DG01R | Dyle I | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | DG02R | Dyle II | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | DG03R | Lasne | Naturelle | Dérogation | Technique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | DG04R | Pisselet | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | DG05R | Train | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | DG06R | Nethen | Naturelle | Dérogation | Economique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | DG07R | Grande Gette I | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | DG08R | Ruisseau Saint-Jean | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | DG09R | Grande Gette II | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | DG10R | Petite Gette I | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | DG11R | Ruisseau de Gollard | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | DG12R | Petite Gette II | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | DG13R | Schoorbroek | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | EL01C | Canal de l’Espierres | Artificielle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | EL01R | Lys | Fortement modifiée | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | EL02C | Canal Nimy-Blaton-Péronnes | Artificielle | Bon potentiel atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Escaut | EL02R | Douve I | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | EL03C | Canal Blaton-Ath | Artificielle | Dérogation | Technique | Bon état 2027 | Dérogation | Technique |
Escaut | EL03R | Ruisseau de Kortekeer | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | EL04R | Haute Planche | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | EL05R | Fontaine Bouillante | Fortement modifiée | Dérogation | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | EL06R | Verne de Bury | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | EL07R | Elnon | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | EL08R | Ruisseau des Prés | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | EL09R | Rieu des Barges | Fortement modifiée | Dérogation | Economique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | EL10R | Rieu d’Amour | Fortement modifiée | Dérogation | Technique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | EL11R | Mlle | Fortement modifiée | Dérogation | Economique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | EL12R | Rieu de Templeuve | Fortement modifiée | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | EL13R | Rieu du pas à Wasmes | Fortement modifiée | Dérogation | Economique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | EL14R | Espierres | Fortement modifiée | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | EL15R | Grande Espierre | Fortement modifiée | Dérogation | Economique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | EL16R | Rieu de Lhaye | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | EL17R | Rhosnes | Fortement modifiée | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | EL18R | Escaut I | Fortement modifiée | Dérogation | Technique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | EL19R | Escaut II | Fortement modifiée | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | EL20R | Rhosnes | Fortement modifiée | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | EL21R | Douve II | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | EL22R | Fausse Rhosnes | Fortement modifiée | Dérogation | Economique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | HN01C | Canal Nimy-Blaton-Péronnes | Artificielle | Dérogation | Technique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | HN01R | Haine I | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | HN02C | Canal Pommeroeul - Condé | Artificielle | Bon potentiel atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Escaut | HN02R | Thiriau du Luc | Fortement modifiée | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | HN03C | Canal historique du Centre | Artificielle | Bon potentiel atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | |
Escaut | HN03R | Obrecheuil | Fortement modifiée | Bon potentiel atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | |
Escaut | HN05C | Haine canalisée | Artificielle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | HN06R | Trouille I | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | HN07R | Ruisseau d’Erbisoeul | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | HN09R | Ruisseau d’Elwames | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | HN11R | Rieu d’Elouges | Fortement modifiée | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | HN13R | Grand Courant | Fortement modifiée | Dérogation | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | HN14R | Petite Honnelle | Naturelle | Dérogation | Technique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | HN15R | Grande Honnelle | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | |
Escaut | HN17R | Trouille II | Fortement modifiée | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | SN01C | Canal Charleroi-Bruxelles | Artificielle | Dérogation | Technique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | SN01R | Senne I | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | SN02C | Ancien Canal Charleroi-Bruxelles | Artificielle | Dérogation | Technique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | SN02R | Stincup-Lobbecq | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | SN03R | Coerq | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | SN05R | Ry Ternel | Fortement modifiée | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | SN06R | Hain | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | SN08R | Sennette I | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | SN09R | Sennette II | Fortement modifiée | Dérogation | Technique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | SN10R | Senne II | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Escaut | SN11R | Thisnes | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Escaut | SN12R | Samme | Fortement modifiée | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Meuse | AM01L | Réservoir de Bütgenbach | Fortement modifiée | Dérogation | Technique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | AM01R | Amblève I | Naturelle | Dérogation | Technique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | AM02L | Réservoir de Robertville | Fortement modifiée | Dérogation | Technique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | AM02R | Ruisseau de Recht | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | AM03R | Amblève II | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | AM04R | Warche I | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | AM05R | Holzwarche | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | AM06R | Warche II | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | AM07R | Warchenne | Naturelle | Dérogation | Technique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | AM08R | Eau Rouge | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | AM10R | Salm II | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | AM11R | Ruisseau de Bodeux | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | AM12R | Ruisseau Le Roannay | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | AM13R | Lienne | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | AM14R | Amblève III | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | AM15R | Ruisseau du Fond de Harzé | Fortement modifiée | Bon potentiel atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | AM16R | Warche III | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | AM17R | Amblève IV | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | AM18R | Salm I | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | AM19R | Ruisseau de Petit-Thier | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Meuse | LE01R | Lesse I | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE02R | Lesse II | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE03R | Our | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE04R | Ruisseau de Gembes | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE05R | Ruisseau des Glands | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE06R | Lesse III | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE07R | Ry d’Ave | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE08R | Wimbe I | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE09R | Ruisseau de Snaye I | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE10R | Wimbe II | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE12R | Ruisseau de Marsaul | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE13R | Ry d’Awenne | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE14R | Masblette | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE15R | Lhomme II | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE16R | Wamme I | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE17R | Hédrée | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE18R | Wamme II | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE19R | Ruisseau de Biran | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique |
Meuse | LE20R | Lesse IV | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE21R | Vachaux | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE22R | Biran | Fortement modifiée | Dérogation | Technique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | LE23R | Hilan I | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE24R | Hilan II | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE25R | Lesse V | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE26R | Ywenne | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE27R | Ruisseau de Mahoux | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE28R | Ruisseau de Forges | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE29R | Lesse VI | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE30R | Lhomme I | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | |
Meuse | LE31R | Ruisseau du Serpont | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Meuse | MM01L | Réservoir du Ry de Rome | Fortement modifiée | Dérogation | Technique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MM03R | Eau Noire | Naturelle | Dérogation | Technique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MM04R | Ruisseau d’Aisnes | Naturelle | Dérogation | Technique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MM05R | Eau Blanche I | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | |
Meuse | MM06R | Eau Blanche II | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MM07R | Brouffe | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MM08R | Ruisseau du Fagnolle | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MM09R | Viroin | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | |
Meuse | MM10R | Ruisseau de Noye | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MM11R | Ruisseau d’Alisse | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MM12R | Ruisseau de Luve | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MM13R | Houille I | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MM14R | Ruisseau de la Goutelle | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MM15R | Ruisseau de Scheloupe | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MM16R | Houille II | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MM17R | Ruisseau de la Jonquière | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MM18R | Hermeton I | Naturelle | Dérogation | Economique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MM19R | Hermeton II | Naturelle | Dérogation | Technique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MM20R | Ruisseau d’Omeris | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MM21R | Hermeton III | Naturelle | Dérogation | Technique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MM22R | Ruisseau de Feron | Naturelle | Dérogation | Technique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MM23R | Ruisseau de Falmagne | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MM24R | Ravin de Sorinne | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MM25R | Ruisseau des Fonds de Leffe | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MM26R | Molignée I | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | |
Meuse | MM27R | Molignée II | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MM28R | Bocq I | Naturelle | Dérogation | Technique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MM29R | Ruisseau de Crupet | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MM30R | Bocq II | Naturelle | Dérogation | Economique | Dérogation | Dérogation | Technique |
Meuse | MM31R | Burnot | Fortement modifiée | Bon potentiel atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MM32R | Ruisseau de Tailfer | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | |
Meuse | MM33R | Houyoux I | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Meuse | MM34R | Houyoux II | Fortement modifiée | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Meuse | MM35R | Ruisseau de Gelbressée | Fortement modifiée | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Meuse | MM37R | Ruisseau de Massembre | Naturelle | Dérogation | Technique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MM38R | Meuse I | Fortement modifiée | Bon potentiel atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MM39R | Ry de Rome | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MM40R | Samson | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique |
Meuse | MM41R | Ruisseau du Tronquois | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Meuse | MV01C | Canal Albert | Artificielle | Bon potentiel atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MV01R | Ruisseau d’Andenelle | Naturelle | Dérogation | Economique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MV02R | Ruisseau de Solières | Naturelle | Dérogation | Technique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MV03R | Mehaigne I | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Meuse | MV04R | Burdinale | Naturelle | Dérogation | Economique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MV05R | Ruisseau de Forseilles | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MV06R | Mehaigne II | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MV07R | Hoyoux I | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MV08R | Ruisseau du Triffoy | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MV09R | Ruisseau de Lilot | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Bon état 2027 | Dérogation | Technique |
Meuse | MV10R | Hoyoux II | Naturelle | Dérogation | Technique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MV11R | Ruisseau de Bende | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Bon état 2027 | Dérogation | Technique |
Meuse | MV12R | Ruisseau d’Oxhe | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MV13R | Ruisseau des Awirs | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MV14R | Ruisseau de Ville en Cour | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MV15R | Ruisseau de Saint Julienne | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MV16R | Berwinne I | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MV17R | Berwinne II | Naturelle | Dérogation | Technique - naturelle | Bon état 2027 | Dérogation | Technique |
Meuse | MV18R | Geer I | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MV19R | Rigole d’Awans | Fortement modifiée | Dérogation | Economique | Bon état 2027 | Dérogation | Technique |
Meuse | MV20R | Exhaure d’Ans | Fortement modifiée | Dérogation | Economique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MV21R | Rigole d’Alleur | Fortement modifiée | Dérogation | Economique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MV22R | Geer II | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Meuse | MV23R | Ruisseau le Grand Aa | Fortement modifiée | Dérogation | Technique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MV24R | Gulp | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Meuse | MV25R | Gueule I | Naturelle | Dérogation | Technique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MV26R | Gueule II | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MV27R | Iterbach | Naturelle | Dérogation | Technique - naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | MV28R | Roer | Naturelle | oui (dépassé) | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MV29R | Schwalmbach | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | |
Meuse | MV30R | Olefbach | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MV31R | Mehaigne III | Naturelle | Dérogation | Economique | Dérogation | Dérogation | Technique |
Meuse | MV32R | Inde | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | MV34R | Ruisseau de Warsage | Fortement modifiée | Dérogation | Economique - naturelle | Bon état 2027 | Dérogation | Technique |
Meuse | MV35R | Meuse II | Fortement modifiée | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Meuse | OU01C | Canal de l’Ourthe | Artificielle | Bon potentiel atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU01L | Réservoir de Nisramont | Fortement modifiée | Dérogation | Technique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | OU01R | Ourthe occidentale I | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU02R | Ruisseau de Laval | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU03R | Ourthe occidentale II | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU04R | Basseilles | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU05R | Ruisseau de Rahimont | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU06R | Ourthe occidentale III | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU07R | Ourthe orientale I | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU08R | Ruisseau de Cowan | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU09R | Ruisseau de Mabompré | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU10R | Ruisseau de Martin Moulin | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU11R | Ourthe orientale II | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU12R | Ruisseau le Bronze | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU13R | Ruisseau de Vecpré | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU14R | Ruisseau dit La Mer | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU15R | Ruisseau des Quartes | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU16R | Ruisseau de Nohaipré | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | OU17R | Ourthe I | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU18R | Lisbelle | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU19R | Ruisseau de Bireday | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU20R | Ruisseau du Grand Vivier | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU21R | Marchette I | Naturelle | Dérogation | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | OU22R | Ourthe II | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU23R | Eau de Somme | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU24R | Aisne I | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU25R | Ruisseau du Vieux Fourneau | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU26R | Aisne II | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU27R | Ruisseau du Pouhon | Naturelle | Bon état atteint | Dérogation | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU28R | Ruisseau de Lembrée | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU29R | Néblon | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU30R | Ruisseau de Blokai | Naturelle | Dérogation | Technique | Dérogation | Dérogation | Technique |
Meuse | OU31R | Ruisseau du Fond de Martin | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU32R | Ourthe III | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | OU33R | Marchette II | Naturelle | Dérogation | Technique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | SA01B | Bief de partage du canal Charleroi-Bruxelles | Artificielle | Dérogation | Naturelle | Bon état 2027 | Dérogation | Technique |
Meuse | SA01C | Canal Charleroi-Bruxelles | Artificielle | Dérogation | Naturelle | Bon état 2027 | Dérogation | Technique |
Meuse | SA01L | Réservoir de Falemprise | Fortement modifiée | Dérogation | Technique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | SA01R | Eau d’Eppe | Naturelle | Dérogation | Technique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | SA02L | Réservoir du Ry Jaune | Fortement modifiée | Dérogation | Technique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | SA02R | Thure | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | SA03L | Réservoir de l’Eau d’Heure | Fortement modifiée | Dérogation | Technique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | SA03R | Hantes | Naturelle | Bon état atteint | Bon état atteint | Dérogation | Technique | |
Meuse | SA04L | Réservoir de la Plate-Taille | Fortement modifiée | Dérogation | Technique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
Meuse | SA04R | Biesmes l’Eau | Naturelle | Dérogation | Economique - naturelle | Dérogation | Dérogation | Technique |
Meuse | SA05L | Réservoir de Féronval | Fortement modifiée | Dérogation | Technique | Bon état atteint | Dérogation | Technique |
