Oppervlaktewater (ESU)
Code | Waterlichaam | Categorie | Milieudoelstelling ecologische toestand/potentieel | Motivering afwijkingen ecologische toestand | Milieudoelstelling chemische toestand (zonder alomtegenwoordige PBT’s) | Milieudoelstelling chemische toestand (met alomtegenwoordige PBT’s) | Motivering afwijkingen chemische toestand (met alomtegenwoordige PBT’s) | Stroomgebiedsdistrict |
AM01L | Réservoir de Bütgenbach | Sterk veranderd | Goed potentieel 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
AM01R | Amblève I | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
AM02L | Réservoir de Robertville | Sterk veranderd | Goed potentieel 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
AM02R | Ruisseau de Recht | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
AM03R | Amblève II | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
AM04R | Warche I | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
AM05R | Holzwarche | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
AM06R | Warche II | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
AM07R | Warchenne | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
AM08R | Eau Rouge | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
AM10R | Salm II | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
AM11R | Ruisseau de Bodeux | Natuurlijk | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
AM12R | Ruisseau Le Roannay | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
AM13R | Lienne | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
AM14R | Amblève III | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
AM15R | Ruisseau du Fond de Harzé | Sterk veranderd | Goed potentieel 2021 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
AM16R | Warche III | Natuurlijk | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
AM17R | Amblève IV | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Goede toestand 2021 | Afwijking | Technisch | Maas | |
AM18R | Salm I | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
AM19R | Ruisseau de Petit-Thier | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
LE01R | Lesse I | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE02R | Lesse II | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE03R | Our | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE04R | Ruisseau de Gembes | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE05R | Ruisseau des Glands | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE06R | Lesse III | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE07R | Ry d’Ave | Natuurlijk | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
LE08R | Wimbe I | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE09R | Ruisseau de Snaye I | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE10R | Wimbe II | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE12R | Ruisseau de Marsaul | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE13R | Ry d’Awenne | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE14R | Masblette | Natuurlijk | Zeer goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE15R | Lhomme II | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE16R | Wamme I | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE17R | Hédrée | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE18R | Wamme II | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE19R | Ruisseau de Biran | Natuurlijk | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
LE20R | Lesse IV | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Goede toestand 2021 | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE21R | Vachaux | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE22R | Biran | Sterk veranderd | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
LE23R | Hilan I | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE24R | Hilan II | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE25R | Lesse V | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE26R | Ywenne | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE27R | Ruisseau de Mahoux | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE28R | Ruisseau de Forges | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE29R | Lesse VI | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Goede toestand 2021 | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE30R | Lhomme I | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
LE31R | Ruisseau du Serpont | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MM01L | Réservoir du Ry de Rome | Sterk veranderd | Goed potentieel 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM03R | Eau Noire | Natuurlijk | Zeer Goede toestand 2021 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM04R | Ruisseau d’Aisnes | Natuurlijk | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MM05R | Eau Blanche I | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM06R | Eau Blanche II | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM07R | Brouffe | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM08R | Ruisseau du Fagnolle | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM09R | Viroin | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM10R | Ruisseau de Noye | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM11R | Ruisseau d’Alisse | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM12R | Ruisseau de Luve | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM13R | Houille I | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Goede toestand 2021 | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM14R | Ruisseau de la Goutelle | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM15R | Ruisseau de Scheloupe | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM16R | Houille II | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM17R | Ruisseau de la Jonquière | Natuurlijk | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MM18R | Hermeton I | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM19R | Hermeton II | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM20R | Ruisseau d’Omeris | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM21R | Hermeton III | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM22R | Ruisseau de Feron | Natuurlijk | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MM23R | Ruisseau de Falmagne | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MM24R | Ravin de Sorinne | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MM25R | Ruisseau des Fonds de Leffe | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MM26R | Molignée I | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Goede toestand 2021 | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM27R | Molignée II | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM28R | Bocq I | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM29R | Ruisseau de Crupet | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM30R | Bocq II | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Goede toestand 2021 | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM31R | Burnot | Sterk veranderd | Goede potentiel bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM32R | Ruisseau de Tailfer | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM33R | Houyoux I | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk, Economisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MM34R | Houyoux II | Sterk veranderd | Afwijking | Natuurlijk, Economisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MM35R | Ruisseau de Gelbressée | Sterk veranderd | Afwijking | Economisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MM37R | Ruisseau de Massembre | Natuurlijk | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MM38R | Meuse I | Sterk veranderd | Goede potentiel bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM39R | Ry de Rome | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MM40R | Samson | Natuurlijk | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MM41R | Ruisseau du Tronquois | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk, Economisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV01C | Canal Albert | Kunstmatig | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV01R | Ruisseau d’Andenelle | Natuurlijk | Afwijking | Economisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV02R | Ruisseau de Solières | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MV03R | Mehaigne I | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk, Economisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV04R | Burdinale | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MV05R | Ruisseau de Forseilles | Natuurlijk | Afwijking | Economisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV06R | Mehaigne II | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk, Economisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV07R | Hoyoux I | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Goede toestand 2021 | Afwijking | Technisch | Maas | |
MV08R | Ruisseau du Triffoy | Natuurlijk | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV09R | Ruisseau de Lilot | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV10R | Hoyoux II | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MV11R | Ruisseau de Bende | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV12R | Ruisseau d’Oxhe | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MV13R | Ruisseau des Awirs | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MV14R | Ruisseau de Ville en Cour | Natuurlijk | Goede toestand 2021 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MV15R | Ruisseau de Saint Julienne | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV16R | Berwinne I | Natuurlijk | Afwijking | Economisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV17R | Berwinne II | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk, Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV18R | Geer I | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk, Economisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV19R | Rigole d’Awans | Sterk veranderd | Afwijking | Economisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV20R | Exhaure d’Ans | Sterk veranderd | Afwijking | Economisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV21R | Rigole d’Alleur | Sterk veranderd | Afwijking | Economisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV22R | Geer II | Natuurlijk | Afwijking | Economisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV23R | Ruisseau le Grand Aa | Sterk veranderd | Afwijking | Natuurlijk, Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV24R | Gulp | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV25R | Gueule I | Natuurlijk | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV26R | Gueule II | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Goede toestand 2021 | Afwijking | Technisch | Maas | |
MV27R | Iterbach | Natuurlijk | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV28R | Roer | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MV29R | Schwalmbach | Natuurlijk | Zeer goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MV30R | Olefbach | Natuurlijk | Zeer goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MV31R | Mehaigne III | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Goede toestand 2021 | Afwijking | Technisch | Maas | |
MV32R | Inde | Natuurlijk | Zeer Goede toestand 2021 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
MV34R | Ruisseau de Warsage | Sterk veranderd | Afwijking | Natuurlijk, Economisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
MV35R | Meuse II | Sterk veranderd | Goed potentieel 2021 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU01C | Canal de l’Ourthe | Kunstmatig | Goede potentiel bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU01L | Réservoir de Nisramont | Sterk veranderd | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
OU01R | Ourthe occidentale I | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU02R | Ruisseau de Laval | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU03R | Ourthe occidentale II | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU04R | Basseilles | Natuurlijk | Zeer goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU05R | Ruisseau de Rahimont | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU06R | Ourthe occidentale III | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU07R | Ourthe orientale I | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU08R | Ruisseau de Cowan | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU09R | Ruisseau de Mabompré | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU10R | Ruisseau de Martin Moulin | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU11R | Ourthe orientale II | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU12R | Ruisseau le Bronze | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU13R | Ruisseau de Vecpré | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU14R | Ruisseau dit La Mer | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU15R | Ruisseau des Quartes | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU16R | Ruisseau de Nohaipré | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU17R | Ourthe I | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU18R | Lisbelle | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU19R | Ruisseau de Bireday | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU20R | Ruisseau du Grand Vivier | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU21R | Marchette I | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
OU22R | Ourthe II | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU23R | Eau de Somme | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU24R | Aisne I | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU25R | Ruisseau du Vieux Fourneau | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU26R | Aisne II | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU27R | Ruisseau du Pouhon | Natuurlijk | Zeer Goede toestand 2021 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU28R | Ruisseau de Lembrée | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU29R | Néblon | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Goede toestand 2021 | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU30R | Ruisseau de Blokai | Natuurlijk | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
OU31R | Ruisseau du Fond de Martin | Natuurlijk | Goede toestand 2021 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU32R | Ourthe III | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
OU33R | Marchette II | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SA01B | Bief de partage du canal Charleroi-Bruxelles | Kunstmatig | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SA01C | Canal Charleroi-Bruxelles | Kunstmatig | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SA01L | Réservoir de Falemprise | Sterk veranderd | Goed potentieel 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SA01R | Eau d’Eppe | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SA02L | Réservoir du Ry Jaune | Sterk veranderd | Goed potentieel 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SA02R | Thure | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SA03L | Réservoir de l’Eau d’Heure | Sterk veranderd | Goed potentieel 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SA03R | Hantes | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SA04L | Réservoir de la Plate-Taille | Sterk veranderd | Goed potentieel 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SA04R | Biesmes l’Eau | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk, Economisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SA05L | Réservoir de Féronval | Sterk veranderd | Goed potentieel 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SA05R | Eau d’Heure I | Sterk veranderd | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SA06R | Ruisseau de Soumoy | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SA08R | Eau d’Heure II | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SA09R | Thyria | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SA10R | Ruisseau du Moulin | Natuurlijk | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SA11R | Eau d’Heure III | Natuurlijk | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SA12R | Hiernelle | Sterk veranderd | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SA13R | Piéton | Sterk veranderd | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SA15R | Ruisseau d’Hanzinne I | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk, Economisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SA16R | Ruisseau de Gominroux | Sterk veranderd | Afwijking | Natuurlijk, Economisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SA17R | Biesme I | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SA18R | Biesme II | Sterk veranderd | Afwijking | Natuurlijk, Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SA19R | Ruisseau de Fosses I | Natuurlijk | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SA20R | Ruisseau de Fosses II | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk, Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SA21R | Orneau I | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk, Economisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SA22R | Orneau II | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk, Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SA23R | Ruisseau de Floreffe | Sterk veranderd | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SA24R | Landoir | Sterk veranderd | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SA25R | Sambre I | Sterk veranderd | Goed potentieel 2021 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SA26R | Ruisseau d’Hanzinne II | Sterk veranderd | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SA27R | Sambre II | Sterk veranderd | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SC01L | Réservoir de la Vierre | Sterk veranderd | Goed potentieel 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC01R | Ruisseau de Laclaireau | Natuurlijk | Zeer Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC02R | Ton I | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC03R | Chavratte | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC04R | Messancy | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SC05R | Vire | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SC06R | Ton II | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk | Goede toestand 2021 | Afwijking | Technisch | Maas |
SC07R | Marche | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC08R | Semois I | Natuurlijk | Afwijking | Natuurlijk | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SC09R | Rulles I | Natuurlijk | Zeer Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC10R | Ruisseau d’Arlune | Natuurlijk | Zeer Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC11R | Ruisseau d’Anlier | Natuurlijk | Zeer Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC12R | Rulles II | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC13R | Mandebras | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC14R | Ruisseau de Mellier | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC15R | Civane | Natuurlijk | Zeer goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC16R | Breuvane | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC17R | Vierre I | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC18R | Vierre II | Natuurlijk | Zeer Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC19R | Ruisseau de Grandvoir | Natuurlijk | Zeer Goede toestand 2021 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC20R | Ruisseau de Neufchâteau | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC21R | Ruisseau de Brunwirys | Natuurlijk | Zeer Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC22R | Vierre III | Natuurlijk | Zeer Goede toestand 2021 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC23R | Semois II | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC24R | Ruisseau de Tamigean (Epioux) | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC25R | Antrogne | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC26R | Ruisseau d’Aise | Natuurlijk | Zeer goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC27R | Ruisseau de Muno | Natuurlijk | Goede toestand 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC28R | Semois III | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Goede toestand 2021 | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC29R | Ruisseau des Aleines | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC30R | Ruisseau du Tremble | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC31R | Ruisseau des Mambes | Natuurlijk | Zeer Goede toestand 2021 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC32R | Liresse | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC33R | Ruisseau de Gros Fays | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC34R | Ruisseau de Rebais | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC35R | Ruisseau du Rux au Moulin | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC36R | Ruisseau de Membre | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC37R | Semois IV | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC38R | Chiers | Sterk veranderd | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SC39R | Thonne | Natuurlijk | Afwijking | Technisch | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas |
SC40R | Ruisseau de Saint Jean | Natuurlijk | Zeer Goede toestand 2021 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
SC41R | Vierre IV | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
VE01C | Dérivation Vesdre - Steinbach | Kunstmatig | Goede potentiel bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
VE01L | Réservoir de la Vesdre | Sterk veranderd | Goed potentieel 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
VE01R | Vesdre I | Natuurlijk | Zeer Goede toestand 2021 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
VE02L | Réservoir de la Gilleppe | Sterk veranderd | Goed potentieel 2015 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
VE02R | Getzbach | Natuurlijk | Zeer Goede toestand 2021 | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
VE03R | Helle | Natuurlijk | Goede toestand bereikt | Afwijking | Afwijking | Technisch | Maas | |
